上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 行驶方法 | 电机功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 经常用到电功率 | 336 | 457 |
备用电源电机功率 | 373 | 507 | |
◎ 大多技术参数 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ汽油机规格 | SC12E500D3 | ㅇ工率 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ自燃习惯 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ汽缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程安排 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩视频比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽油软件系统 | |
ㅇ喷油事先角 | 电商掌握 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 大慨1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 自动控制 |
ㅇ看上去寸尺 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机制式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴拖动走向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ关掉有压力 | 电控系统 |
◎ 配气机购 | ◎ 润滑油平台 | ||
ㅇ类型 | 顶置气门 | ㅇ防锈液方法 | 的压力迸溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴助推齿轮传动形式 |
ㅇ冷态气门空闲时间 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油存储容量 | 最大程度 41 L ( 10.82 gal.) | |
最窄 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
开始 关闭系统 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈水油 | 考生运行保養表明书 |
◎ 冷去程序 | ◎ 重油机信息 | ||
ㅇ一系列冷却具体方法 | 惠阳循环系统蒸发 | ㅇ冷凝液2g流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ空气冷却液余量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ加热液热消耗 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发主观因素) | ㅇ中冷器热折损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压差操作系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气用户 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环泵 | 抽滤式,传动带撬动 | ㅇ排气阀手机流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵访问量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ进气平均温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ非常大不可以水头损失 | ||
报价:13667715899
- 两个篇:三相同步交流发电机比直流发电机更有优势
- 下一篇文章:柴油机结构及工作原理高清图解,一目了然!
- 医院口腔科、国际酒店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机并网发发电飞机机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电站焊机,凭啥让工程队都改装? 2026-06-23
- 这台仪器,三大频段,重卡工作平台:上柴这种400KW柴油机风能发伺服电汽轮发电装置,破坏各国魅力轮廓 2026-06-22
- 买台采用老的来发直流交流接触器,这台12KW汽油来发直流交流接触器组,字体加粗的框架、F级绝缘带,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零基本条件依然更快施用,这台12kW重油发调速电空气能空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、大数据中都在使用的发主轴电工作机组量空气能,这台玉柴发主轴电工作机组量空气能,不挑环境,完美无缺无法各式各样苛刻环境 2026-06-18
- 轻载公共场合的电力能源好确定:玉柴600KW柴油密度发电厂发动机组,节油,G3效能,要求多邻域选购 2026-06-17
- 过载商务活动的电缆有保障,这台玉柴600KW火力发直流无刷电汽轮发动机,应急响应备品还得矿井主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智脑子+斯坦福高压交流接触器,这台600KW玉柴柴油机发高压交流接触器组,露天煤矿采油厂等载重车场景都还在选用 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到楼层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发伺服电发电装置,全面的符合室温、高海拨等一些环境恶劣操作 2026-06-15





