240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据库单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 |
| 负载激磁工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电的时间常数(S) | 0.105 | |
| 接地分类 | H | |
| 定子线圈 | 两层同心圆 | |
| 绕阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防水等级分类 | IP23 | |
| RFI 可以抑制规范 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载额定电压值变化率<1.5% ,非非线性短路电流额定电压值变化率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电电磁干扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热气体视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电压值情形下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化资料 | ||
| 心轴振动式 | 所有的联席会发电厂机电机定转子均为新动态不平衡量,具有BS6861:第一环节第2.5级,为正常运行中的是较为小的振动模式。 | |
| 联轴器 | 单滚柱轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片克重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大违章停车 | 2250转/15多分钟,保持两15多分钟 | |
| 联轴器驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热新产品
比较适合原创文章
- 机构、宾馆抢着用的禁音火力发电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机火力发交流电动飞机机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接生产,竞技无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音电站焊机,凭之类让使用队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 这台机器设备,两个频段,重卡平台网站:上柴这个400KW柴油发动机来发交流电动设备,突破国际能量边际 2026-06-22
- 一架采用老的火力发电厂机,这台12kW重油火力发电厂飞机机组,加黑前端框架、F级隔热,越变越靠普 2026-06-19
- 零地基一定会随意运行,这台12kw柴油密度广西顶博发电机组制造马达组飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据表格公司都用的带发同步电设备,这台玉柴带发同步电设备,不挑情况,无暇充分考虑多种苛求游戏场景 2026-06-18
- 载重地方的电气非常理想抉择:玉柴600KW重油电站空调机组,耐开,G3特点,符合多教育领域选取 2026-06-17
- 方法重载时候的电力设备有保障,这台玉柴600KW带发减速汽轮柴油发电机,紧急后备电源最好矿区主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智头脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴汽油发交流电动超临界锅炉,采矿场石油勘探等轻载在日常生活中一直在选泽 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到高层建筑手办公室,这台500kW玉柴柴油发动机带发主轴电机柜,全方面应用高温作业、高海拔有等一些恶略载荷 2026-06-15





